型號 | NJ-HT/JS-80 | NJ-HT/JS-150 | NJ-HT/JS-250 | NJ-HT/JS-408 | NJ-HT/JS-500 | NJ-HT/JS-800 | NJ-HT/JS-1000 | ||
工作尺寸 (mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
寬 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
高 | 500 | 500 | 810 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | ||
外形尺寸 (mm) | 深 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1300 | 1500 | |
寬 | 900 | 1100 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 | ||
高 | 1650 | 1650 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
溫度范圍 | 0~+150℃ -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差度 | ≤±2℃ | ||||||||
濕度均勻度 | ±3% | ||||||||
濕度波動度 | ±2% | ||||||||
箱體外箱材質 | A3鋼板靜電噴涂 | ||||||||
箱體內(nèi)箱材質 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||||||
觀察窗 | 350*280mm,導電,自動除霧除霜 | ||||||||
引線孔 | ¢50mm 或¢100mm 1個 | ||||||||
控制器 | 進口彩色觸摸屏可編程控制器 | ||||||||
感應器 | PT100,白金感應,2支 | ||||||||
儲水箱 | 容量30升,內(nèi)置式水箱1只 | ||||||||
保護裝置 | 超壓,漏電,缺水, 缺相,超溫 | ||||||||
電源(V) | 220 或 380 | ||||||||
總功率(Kw) | 視低溫而定 | ||||||||
符合標準 | GB10589 ,GB10592 ,GB11158 ,GB/T5170 ,GB/T2423 ,GJB150 |
咨詢:高低溫交變濕熱試驗箱