型號 | NJ-LC2-80L | NJ-LC2-150L | NJ-LC2-300L | NJ-LC2-1000L | |
吊籃尺寸(mm) | 深D | 400 | 500 | 550 | 1000 |
寬W | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
高H | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
外箱尺寸(mm) | 深D | 1800 | 1900 | 1950 | 2200 |
寬W | 1300 | 1400 | 1600 | 1900 | |
高H | 1900 | 2000 | 2200 | 2300 | |
溫 度 范 圍 | 高溫室 | +50~+150℃ +50~+200℃ | |||
預熱時間 | +50~+150℃ 30分鐘以內(nèi) +50~+200℃ 50分鐘以內(nèi) | ||||
低溫室 | -55~+40℃ -70~+40℃ -80~+40℃ | ||||
預冷時間 | +20~-55℃ 60分鐘以內(nèi) +20~-70℃ 70分鐘以內(nèi) +20~-80℃ 80分鐘以內(nèi) | ||||
試驗室 | -40~+100℃/150℃ -55~+100℃/150℃ -65~+100℃/150℃ | ||||
恢復時間 | 高溫暴露時間30分鐘 | ||||
低溫暴露時間30分鐘 | |||||
恢復時間5分鐘以內(nèi),轉換時間10秒 | |||||
冷凍系 統(tǒng) | 壓縮機 | 半封閉壓縮機(德國比澤爾)或(美國谷輪) | |||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304拉絲不銹鋼板 | ||||
外箱材質(zhì) | A3鋼板靜電噴涂 | ||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡 | ||||
加熱系統(tǒng) | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金加熱器 | ||||
觀察窗 | 鍍加熱膜4層中空玻璃窗 | ||||
控制器 | 觸摸屏可編程控制器 | ||||
溫度傳感器 | PT-100鉑電阻 | ||||
電壓 | 380V 50Hz 三相五線制 | ||||
功率 | 25KW 26KW 28KW 32KW | ||||
安全裝置 | 超壓保護 漏電保護 缺水保護 缺相保護 超溫保護 過載保護 | ||||
測試孔 | 可選配¢50mm.1個 | ||||
使用環(huán)境溫度 | +5℃~+35℃ | ||||
滿足標準 | GB10589 ,GB10592 ,GB11158 ,GB/T5170 ,GB/T2423 ,GJB150 |
咨詢:二箱式冷熱沖擊試驗箱