型號 | NJ-YW-60 | NJ-YW-90 | NJ-YW-120 | |||
工作室尺寸 (mm) | 深 | 450 | 600 | 800 | ||
寬 | 600 | 900 | 1200 | |||
高 | 400 | 500 | 500 | |||
外形尺寸 (mm) | 深 | 800 | 1050 | 1160 | ||
寬 | 1100 | 1400 | 1850 | |||
高 | 1050 | 1350 | 1360 | |||
工作室溫度 | RT+5~50℃ | |||||
飽和桶溫度 | 47℃,63℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1—2ml/2000px2./ | |||||
噴霧方式 | 氣流式(連續(xù),周期兩種功能) | |||||
箱體材質(zhì) | PVC板焊接成形 | |||||
噴嘴 | 石英玻璃燒制 | |||||
箱蓋 | 透明蓋,水密封結(jié)構(gòu), | |||||
保護裝置 | 漏電,超溫,缺水 | |||||
電源 | 220V 50Hz | |||||
總功率 | 2(KW) | 3(KW) | 4(KW) | |||
符合標準 | GB2423 GB10125 CNS3627 JIS H8502 ISO03768 ASTMB117 GJB150 |
咨詢:腐蝕鹽霧試驗箱