型號Model | ESS | ||||||||
非線性 | 線性 | ||||||||
150L-5C | 225 L-5C | 408 L-5C | 1000 L-5C | 150L-5C | 225 L-5C | 408 L-5C | 1000 L-5C | ||
內(nèi)箱尺寸 (mm) | 深D | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
寬W | 500 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 1000 | |
高H | 600 | 750 | 850 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 1000 | |
性 能 | 溫度范圍 | -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
升降溫速率 | 由+80℃降至-40℃ 非線性5℃/min(空載時) 由-40℃升至+80℃ 非線性5℃/min(空載時) | 由+80℃降至-40℃ 線性5℃/min(空載時) 由-40℃升至+80℃ 線性5℃/min(空載時) | |||||||
調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫方式(BTC方式) | ||||||||
材 料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304拉絲不銹鋼板 | |||||||
外箱材質(zhì) | SUS304#拉絲不銹鋼板(外箱材質(zhì)可選擇為A3鋼板靜電噴涂) | ||||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡 | ||||||||
冷凍系 統(tǒng) | 壓縮機 | 半封閉壓縮機(德國比澤爾)或(美國谷輪) | |||||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||||||
加熱系統(tǒng) | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金加熱器 | ||||||||
觀察窗 | 鍍加熱膜4層中空玻璃窗 | ||||||||
控制器 | 觸摸屏可編程控制器 | ||||||||
溫度傳感器 | PT-100鉑電阻 | ||||||||
電壓 | 380V 50Hz 三相五線制 | ||||||||
功率 | 20KW | ||||||||
安全裝置 | 超壓保護 漏電保護 缺水保護 缺相保護 超溫保護 過載保護 | ||||||||
測試孔 | ¢50mm.1個 | ||||||||
使用環(huán)境溫度 | +5℃~+35℃ | ||||||||
滿足標準 | GB10589 ,GB10592 ,GB11158 ,GB/T5170 ,GB/T 2423 ,GJB150 |
咨詢:快速溫度變化試驗箱