【GB-GW】 高溫試驗(yàn)箱/高溫干燥箱/高溫烘箱/烤箱/老化箱
- 該設(shè)備主要是測試產(chǎn)品在高溫,高溫干燥的氣候環(huán)境下的貯存,運(yùn)輸和使用時的性能試驗(yàn),主要用于對電工,電子產(chǎn)品,元器件,零部件,金屬材料及其在模擬高溫,低溫的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測試,測試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否能夠達(dá)到要求,以便供產(chǎn)品的設(shè)計(jì),改進(jìn),檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
產(chǎn)品標(biāo)簽:
型號 | NJ-GW-80 | NJ-GW -150 | NJ-GW -250 | NJ-GW -408 | NJ-GW -500 | NJ-GW -800 | NJ-GW -1000 |
工作尺寸 (mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
寬 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
高 | 500 | 500 | 810 | 850 | 900 | 1000 | 1000 |
外形尺寸 (mm) | 深 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1300 | 1500 |
寬 | 900 | 1100 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 |
高 | 1650 | 1650 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 |
溫度范圍 | RT+5~+150℃ RT+5~+200℃ RT+5~+300℃ RT+5~+500℃ |
溫度均勻度 | 1.5℃(100℃以內(nèi)),2℃(200℃以內(nèi)),3℃(300℃以內(nèi)) |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
升溫速度 | 1~3℃(空載) |
箱體外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板烤漆 |
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 |
引線孔 | ¢50mm.1個 |
控制器 | 高精度觸摸屏控制器 |
感應(yīng)器 | PT100,白金感應(yīng),2支 |
保護(hù)裝置 | 漏電, 缺相,超溫 |
電源(V) | 220 / 380 |
總功率(Kw) | 視設(shè)備大小而定 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB10589 ,GB10592 ,GB11158 ,GB/T5170 ,GB2423 ,GJB150 |
咨詢:高溫試驗(yàn)箱/高溫干燥箱/高溫烘箱/烤箱/老化箱